Lista domów
| Nr domu | Powierzchnia użytkowa | Garaż (liczba samochodów) | Powierzchnia działki | Termin realizacji | Cena (zł brutto) | Status | Karta domu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 172 m2 | 2 | 554 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 2A | 172 m2 | 2 | 431 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 3A | 153 m2 | 2 | 430 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 4A | 153 m2 | 2 | 430 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 5Z | 97 m2 | opc. 1 | 290 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 5W | 58 m2 | brak | 140 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 6Z | 97 m2 | 1 garaż wolnostojący | 290 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 6W | 58 m2 | brak | 140 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 7Z | 116 m2 | 1 - 19m2 | 290 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 7W | 58 m2 | brak | 140 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 8Z | 116 m2 | 1 - 19m2 | 290 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 8W | 58 m2 | brak | 140 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 9C | 101 m2 | opc. 1 | 480 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 9B | 167 m2 | 1 | 231 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 10B | 167 m2 | 1 | 231 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 10C | 101 m2 | opc. 1 | 354 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 11C | 80 m2 | opc. 1 | 355 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 11B | 123 m2 | 1 | 230 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 12B | 123 m2 | 1 | 230 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 12C | 80 m2 | opc. 1 | 357 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 13C | 80 m2 | opc. 1 | 377 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 13D | 98 m2 | 1 | 231 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 14D | 98 m2 | 1 | 231 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 14C | 80 m2 | opc. 1 | 380 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 15C | 80 m2 | opc. 1 | 380 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 15D | 98 m2 | 1 | 230 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 16D | 98 m2 | 1 | 234 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 16C | 80 m2 | opc. 1 | 300 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 17C | 80 m2 | 1 wolnostojący | 303 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 17D | 98 m2 | 1 | 230 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 18D | 98 m2 | 1 | 231 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 18C | 80 m2 | 1 wolnostojący | 300 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 19C | 80 m2 | 1 wolnostojący | 309 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 19D | 98 m2 | 1 | 230 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 20D | 98 m2 | 1 | 230 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 20C | 80 m2 | 1 wolnostojący | 301 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 21C | 100 m2 | opc. 1 lub 2 | 450 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 22C | 100 m2 | opc. 1 lub 2 | 379 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 23C | 100 m2 | opc. 1 lub 2 | 377 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 24C | 100 m2 | opc. 1 lub 2 | 373 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 25C | 100 m2 | opc. 1 lub 2 | 370 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 26C | 100 m2 | opc. 1 lub 2 | 402 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 27C | 80 m2 | brak | 242 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 27B | 120 m2 | 1 | 175 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 28B | 120 m2 | 1 | 173 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 28C | 80 m2 | opc. 1 | 231 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 29C | 80 m2 | opc. 1 | 232 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 29B | 120 m2 | 1 | 176 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 30B | 120 m2 | 1 | 176 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 30C | 80 m2 | opc. 1 | 235 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 31C | 80 m2 | opc. 1 | 235 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 31B | 120 m2 | 1 | 176 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 32B | 120 m2 | 1 | 176 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 32C | 80 m2 | opc. 1 | 235 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 33C | 80 m2 | opc. 1 | 235 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 33B | 120 m2 | 1 | 175 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 34B | 120 m2 | 1 | 175 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 34C | 80 m2 | opc. 1 | 236 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 35C | 100 m2 | brak | 263 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 36C | 100 m2 | opc. 1 | 312 m2 | - | - | sprzedane | - |
Plan inwestycji 
Proszę wybrać dom na planie.
Przewiń lewo/prawo.



